Vereinsmeisterschaft 2026

Wir spielen 7 Runden Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 90min pro Partie + 30s pro Zug (offizieller FIDE-Modus).
- Paarungen der Runde 7: 16. Juli - https://admin.chessmanager.com/tournaments/6275512381079552/rounds/7
- Röder, Matthias IM - Weischenberg, Jürgen
- Heinrich, Winfried - Wendland, Guido Dr.
- Wandzik, Marius - Meißner, Thomas
- Offermanns, Robert - Sekandary, Akmal
- Lamby, Wilbert - Schülting, David
- Redeker, Frank Dr. - Minklai, Karl-Heinz
Spielfrei: Bernd, Dieter Dr.
Termine
Jeweils Donnerstags um 19:15 Uhr
- Runde 1: 23. April
- Runde 2: 07. Mai
- Runde 3: 21. Mai
- Runde 4: 04. Juni
- Runde 5: 18. Juni
- Runde 6: 02. Juli
- Runde 7: 16. Juli
Bei bekannter Verhinderung wird darum geben, moeglichst Vorzuspielen. Jan Stickelmann scheidet aus dem Turnier in der 2ten Runde aus. Daher hat ein Spieler ein Freilos.
Paarungen und Ergebnisse:
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röder, Matthias IM | | 1S 08 | 1W 04 | 1W 05 | 1S 06 | +S 02 | 1W 09 | ||||
| 2 | Meißner, Thomas | | 1W 09 | 0S 05 | 1W 03 | 1S 04 | -W 01 | 1W 06 | ||||
| 3 | Weischenberg, Jürgen | | =S 10 | =W 06 | 0S 02 | 1W 14 | 1S 11 | =W 13 | ||||
| 4 | Offermanns, Robert | | 1W 11 | 0S 01 | 1W 07 | 0W 02 | 1S 08 | 0S 05 | ||||
| 5 | Wendland, Guido Dr. | | 1S 12 | 1W 02 | 0S 01 | 1W 08 | =S 06 | 1W 04 | ||||
| 6 | Schülting, David | | 1W 13 | =S 03 | 1S 10 | 0W 01 | =W 05 | 0S 02 | ||||
| 7 | Redeker, Frank Dr. | | 1S 14 | 0W 10 | 0S 04 | =W 13 | 0S 09 | +W 00 | ||||
| 8 | Wandzik, Marius | | 0W 01 | 1S 11 | 1W 09 | 0S 05 | 0W 04 | +S 10 | ||||
| 9 | Lamby, Wilbert | | 0S 02 | +W 12 | 0W 08 | 1W 10 | 1W 07 | 0S 01 | ||||
| 10 | Bernd, Dieter Dr. | | =W 03 | 1S 07 | 0W 06 | 0S 09 | -S 14 | -W 08 | ||||
| 11 | Minklai, Karl-Heinz | | 0S 04 | 0W 08 | 1S 13 | +W 00 | 0W 03 | 0S 14 | ||||
| 12 | Stickelmann, Jan | | 0W 05 | -S 09 | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Heinrich, Winfried | | 0S 06 | 1W 14 | 0W 11 | =S 07 | +W 00 | =S 03 | ||||
| 14 | Sekandary,Akmal | | 0W 07 | 0S 13 | +W 00 | 0S 03 | +W 10 | 1W 11 |
- Paarungen der Runde 6: 2. Juli
- Röder, Matthias IM - Lamby, Wilbert 1:0
- Wendland, Guido Dr. - Offermanns, Robert 1:0
- Meißner, Thomas - Schülting, David 1:0
- Weischenberg, Jürgen - Heinrich, Winfried 1/2
- Sekandary, Akmal - Minklai, Karl-Heinz 1:0
- Bernd, Dieter Dr. - Wandzik, Marius 0:1kl
