Vereinsmeisterschaft 2026

Wir spielen 7 Runden Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 90min pro Partie + 30s pro Zug (offizieller FIDE-Modus).
Termine
Jeweils Donnerstags um 19:15 Uhr
- Runde 1: 23. April
- Runde 2: 07. Mai
- Runde 3: 21. Mai
- Runde 4: 04. Juni
- Runde 5: 18. Juni
- Runde 6: 02. Juli
- Runde 7: 16. Juli
Bei bekannter Verhinderung wird darum geben, moeglichst Vorzuspielen. Jan Stickelmann scheidet aus dem Turnier in der 2ten Runde aus. Daher hat ein Spieler ein Freilos.
Paarungen und Ergebnisse:
- Paarungen der Runde 4: 4. Juni: https://admin.chessmanager.com/tournaments/6275512381079552/rounds/4
- Schülting, David - Röder, Matthias IM
- Wendland, Guido Dr. - Wandzik, Marius
- Offermanns, Robert - Meißner, Thomas
- Lamby, Wilbert - Bernd, Dieter Dr.
- Redeker, Frank Dr. - Heinrich, Winfried
- Weischenberg, Jürgen - Sekandary, Akmal
Spielfrei: Minklai, Karl-Heinz
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBe | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Röder, Matthias IM | | 1S 08 | 1W 04 | 1W 05 | |||||||
| 2 | Meißner, Thomas | | 1W 09 | 0S 05 | 1W 03 | |||||||
| 3 | Weischenberg, Jürgen | | =S 10 | =W 06 | 0S 02 | |||||||
| 4 | Offermanns, Robert | | 1W 11 | 0S 01 | 1W 07 | |||||||
| 5 | Wendland, Guido Dr. | | 1S 12 | 1W 02 | 0S 01 | |||||||
| 6 | Schülting, David | | 1W 13 | =S 03 | 1S 10 | |||||||
| 7 | Redeker, Frank Dr. | | 1S 14 | 0W 10 | 0S 04 | |||||||
| 8 | Wandzik, Marius | | 0W 01 | 1S 11 | 1W 09 | |||||||
| 9 | Lamby, Wilbert | | 0S 02 | +W 12 | 0W 08 | |||||||
| 10 | Bernd, Dieter Dr. | | =W 03 | 1S 07 | 0W 06 | |||||||
| 11 | Minklai, Karl-Heinz | | 0S 04 | 0W 08 | 1S 13 | |||||||
| 12 | Stickelmann, Jan | | 0W 05 | -S 09 | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Heinrich, Winfried | | 0S 06 | 1W 14 | 0W 11 | |||||||
| 14 | Sekandary,Akmal | | 0W 07 | 0S 13 | +W 00 |
- Paarungen der Runde 3: 21. Mai
- Röder, Matthias IM- Wendland, Guido Dr. 1:0
- Bernd, Dieter Dr.- Schülting, David 0:1
- Meißner, Thomas- Weischenberg, Jürgen 1:0
- Offermanns, Robert- Redeker, Frank Dr. 1:0
- Wandzik, Marius- Lamby, Wilbert 1:0
- Heinrich, Winfried- Minklai, Karl-Heinz 0:1
Spielfrei: Sekandary, Akmal
